MDW-XF240GG B-Crow
手持武器
MDW-XF240GG B-Crow
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
750
GP上升值
54
填充
3.7s (110帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
716
掉落敌人等级
41-50
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅶ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅶ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.291% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅶ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅷ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 12.564% | |
| Boost.F-POW Ⅷ | 16.961% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 9.611% | |
| CriticalUp. Ⅷ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 9.926% | |
| F-AT.HEAL-HP Ⅷ | 8.437% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
| |||||||
| 战斗工兵型葛朵勒 | 41 |
|
| |||||||
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
|
| |||||||
| 骑兵型贝卢迪 | 31-36 |
|
|
| ||||||
| 固态型贝卢迪 | 42 |
|
| |||||||
| 夜战型贝卢迪 | 34 |
|
| |||||||
| 骑士型贝卢迪 | 31-42 |
|
| |||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
| |||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF240GG B-Crow |
| 日语 | MDW-XF240GG B-Crow |
| 英语 | SHM-XM240GG B-Claw |
| 法语 | SSH-XC240GG Griffe-B |
| 德语 | SHM-XN240GG.L-Klaue |
| 意大利语 | Artiglio-B SDF-XM240GG |
| 韩语 | MDW-XF240GG B-Claw |
| 西班牙语 | Garra-R SC-XCAC240GG |